<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金融技术前沿</title>
	<atom:link href="http://ftupdate.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ftupdate.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>创博国际与中国银联建立移动支付合作</title>
		<link>http://ftupdate.com/news/china/trunkbow-unionpay-mobile-payment-applet.html</link>
		<comments>http://ftupdate.com/news/china/trunkbow-unionpay-mobile-payment-applet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金融技术前沿</dc:creator>
				<category><![CDATA[国内新闻]]></category>
		<category><![CDATA[渠道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftupdate.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[创博国际控股有限公司近日宣布已与中国银联签署合作协议，以开发和营销推广创博银联移动支付插件。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftupdate.com/news/china/trunkbow-unionpay-mobile-payment-applet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCI安全标准受到挑战</title>
		<link>http://ftupdate.com/news/cards/pci-mccombs.html</link>
		<comments>http://ftupdate.com/news/cards/pci-mccombs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金融技术前沿</dc:creator>
				<category><![CDATA[卡 零售支付]]></category>
		<category><![CDATA[安全 合规 风险管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftupdate.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[一项挑战支付卡行业PCI安全标准的法律诉讼正在进行，美国犹他州一家餐饮连锁不满PCI体系的“专制”与卡组织的罚款而提起诉讼。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftupdate.com/news/cards/pci-mccombs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港交易所完成证券交易系统升级</title>
		<link>http://ftupdate.com/news/trading/hkex-upgrade.html</link>
		<comments>http://ftupdate.com/news/trading/hkex-upgrade.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金融技术前沿</dc:creator>
				<category><![CDATA[资本市场 交易技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftupdate.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[香港交易及结算所有限公司（香港交易所）上周宣布其升级后证券市场交易系统AMS/3.8的稳定期经已结束。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftupdate.com/news/trading/hkex-upgrade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFC仍然“充满希望”，移动支付已稳步增长</title>
		<link>http://ftupdate.com/news/channels/starbucks-mobile-payments.html</link>
		<comments>http://ftupdate.com/news/channels/starbucks-mobile-payments.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金融技术前沿</dc:creator>
				<category><![CDATA[渠道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftupdate.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[当基于NFC的移动支付技术仍在努力获得市场认可，其他非NFC系统已经迅速在移动竞赛中取得领先，来自星巴克的数据提供了又一个例子。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftupdate.com/news/channels/starbucks-mobile-payments.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球移动支付面临高速增长</title>
		<link>http://ftupdate.com/news/channels/global-mobile-payments-2015.html</link>
		<comments>http://ftupdate.com/news/channels/global-mobile-payments-2015.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金融技术前沿</dc:creator>
				<category><![CDATA[渠道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftupdate.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[最新研究报告指出，2010年全球移动支付用户约3.5亿，2015年将增长至8.9亿；移动交易额将从去年的315亿美元增长至2015年的945亿美元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftupdate.com/news/channels/global-mobile-payments-2015.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lombard Risk进入中国金融业合规报表市场</title>
		<link>http://ftupdate.com/news/risk-compliance/lombard-risk-chinese-regulatory-reporting.html</link>
		<comments>http://ftupdate.com/news/risk-compliance/lombard-risk-chinese-regulatory-reporting.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金融技术前沿</dc:creator>
				<category><![CDATA[安全 合规 风险管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftupdate.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[英国报表系统供应商Lombard Risk日前宣布，某国际金融服务集团将扩大对Lombard Risk合规报表解决方案REPORTER的使用范围，将其应用于其在中国的合规业务。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftupdate.com/news/risk-compliance/lombard-risk-chinese-regulatory-reporting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移动服务必将改变零售银行格局</title>
		<link>http://ftupdate.com/news/channels/mobile-business-model.html</link>
		<comments>http://ftupdate.com/news/channels/mobile-business-model.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金融技术前沿</dc:creator>
				<category><![CDATA[渠道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftupdate.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[移动服务将彻底改变零售银行格局，但银行业未能充分利用当前机会进行足够投资。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftupdate.com/news/channels/mobile-business-model.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国人难舍支票支付</title>
		<link>http://ftupdate.com/news/cards/wincor-nixdorf-us-check-survey.html</link>
		<comments>http://ftupdate.com/news/cards/wincor-nixdorf-us-check-survey.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金融技术前沿</dc:creator>
				<category><![CDATA[卡 零售支付]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftupdate.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[美国一项全国性消费者调研发现，尽管近年来借记卡、电子支付、直接存款大幅增长，但美国人仍不愿意放弃支票支付，90%以上消费者每月至少签出一张支票。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftupdate.com/news/cards/wincor-nixdorf-us-check-survey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国市场算法交易必将起飞</title>
		<link>http://ftupdate.com/news/trading/algo-trading-china.html</link>
		<comments>http://ftupdate.com/news/trading/algo-trading-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金融技术前沿</dc:creator>
				<category><![CDATA[资本市场 交易技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftupdate.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[最新研究指出，至2013年中国市场算法交易占到证券交易的比例将从目前的0.6%上升至2.5%。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftupdate.com/news/trading/algo-trading-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自助结帐技术渐成主流</title>
		<link>http://ftupdate.com/news/channels/self-checkout-mainstream.html</link>
		<comments>http://ftupdate.com/news/channels/self-checkout-mainstream.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>金融技术前沿</dc:creator>
				<category><![CDATA[渠道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ftupdate.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[自助结帐技术始于20年前，如今已不再是小众产品，在北美和欧洲已经逐渐成为主流，尽管零售业面临滞涨，但自助结帐市场仍继续茁壮成长。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ftupdate.com/news/channels/self-checkout-mainstream.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

