主要公司 - 国内
最新 涨跌 (%) 交易所
恒生电子 14.21 0.01 ↑ +0.07% Shanghai
柯莱特 2.3 0.01 ↑ +0.44% NYSE
宇信易诚 3.08 0.02 ↑ +0.81% NasdaqNM
中软国际 2 -0.03 ↓ -1.48% HKSE
东南融通 0 0 N/A N/A
广电运通 15.79 -0.98 ↓ -5.84% Shenzhen
东信和平 12.28 -0.28 ↓ -2.23% Shenzhen
恒宝股份 9.49 -0.15 ↓ -1.56% Shenzhen
明华澳汉 0.29 -0.02 ↓ -4.92% HKSE
御银股份 7.52 -0.18 ↓ -2.34% Shenzhen
银之杰 8.42 0.01 ↑ +0.12% Shenzhen
国民技术 23.67 0.92 ↑ +4.04% Shenzhen
海辉软件 14.62 -0.37 ↓ -2.47% NasdaqNM
信雅达 8.06 -0.2 ↓ -2.42% Shanghai
东方通信 5.81 -0.18 ↓ -3.01% Shanghai
天喻信息 10.21 -0.13 ↓ -1.26% Shenzhen
主要公司 - 国际
最新 涨跌 (%) 交易所
Western Union 16.54 -0.25 ↓ -1.49% NYSE
Moneygram 13.77 -0.18 ↓ -1.29% NYSE
Euronet Worldwide 18.38 -0.56 ↓ -2.96% NasdaqNM
ACI Worldwide 38.87 -0.51 ↓ -1.30% NasdaqNM
Fiserv 64.61 -0.72 ↓ -1.10% NasdaqNM
Fair Isaac 39.92 -0.05 ↓ -0.13% NYSE
ATOS 43.1 -1.07 ↓ -2.42% Paris
Fidelity National Information 31.37 -0.66 ↓ -2.06% NYSE
Infosys Limited 42.87 0.39 ↑ +0.92% NasdaqNM
Tata Consultancy Services 1211.45 -8.85 ↓ -0.73% Bombay
S1 Corporation 0 0 N/A N/A
Diebold 35.55 -0.53 ↓ -1.47% NYSE
NCR 21.31 -0.36 ↓ -1.66% NYSE
WINCOR NIXDORF 28.53 0.11 ↑ +0.39% XETRA
Thomson Reuters 27.81 -0.28 ↓ -1.00% NYSE
NYSE Euronext 24.61 0.08 ↑ +0.33% NYSE
Visa Inc 112.64 -2.37 ↓ -2.06% NYSE
Mastercard Incorporated 394.56 -4.02 ↓ -1.01% NYSE
American Express 55.4 -0.25 ↓ -0.45% NYSE
Discover 31.52 0.03 ↑ +0.10% NYSE
eBay 38.36 -0.67 ↓ -1.72% NasdaqNM
推荐公司, 改进建议, 请【联络我们
主要指数
最新 涨跌 (%)
上证综指 2344.52 -34.37 ↓ -1.44%
深证成指 9903.09 -176.38 ↓ -1.75%
中证金融 3473.46 -55.76 ↓ -1.58%
中证信息 2038.61 -30.78 ↓ -1.49%
NASDAQ 2778.79 -34.9 ↓ -1.24%
S&P 500 1295.22 -9.64 ↓ -0.74%
日经225指数 8611.31 -265.28 ↓ -2.99%
恒生指数 18951.85 -249.08 ↓ -1.30%
FTSE 100 5267.62 -70.76 ↓ -1.33%
DAX 6271.22 -37.74 ↓ -0.60%
台湾加权 7151.19 -205.58 ↓ -2.79%
韩国综指 1782.46 -62.78 ↓ -3.40%
注: 数据由 Yahoo Finance 提供, 或有延迟, 仅供参考