主要公司 - 国内
最新 涨跌 (%) 交易所
恒生电子 12.29 0.11 ↑ +0.90% Shanghai
柯莱特 2.27 -0.09 ↓ -3.81% NYSE
宇信易诚 2.5 0.02 ↑ +0.81% NasdaqNM
中软国际 2.37 -0.04 ↓ -1.66% HKSE
东南融通 0 0 N/A N/A
广电运通 22.35 0.23 ↑ +1.04% Shenzhen
东信和平 14.01 -0.16 ↓ -1.13% Shenzhen
恒宝股份 9.42 -0.16 ↓ -1.67% Shenzhen
明华澳汉 0.45 0 0.00% HKSE
御银股份 12.76 -0.09 ↓ -0.70% Shenzhen
银之杰 9.95 -0.1 ↓ -1.00% Shenzhen
国民技术 26.82 -0.55 ↓ -2.01% Shenzhen
海辉软件 11.86 0.15 ↑ +1.28% NasdaqNM
信雅达 8.29 -0.08 ↓ -0.96% Shanghai
东方通信 6 -0.03 ↓ -0.50% Shanghai
天喻信息 24.19 -0.31 ↓ -1.27% Shenzhen
主要公司 - 国际
最新 涨跌 (%) 交易所
Western Union 18.01 0.3 ↑ +1.69% NYSE
Moneygram 18.11 -0.07 ↓ -0.39% NYSE
Euronet Worldwide 19.6 -0.03 ↓ -0.15% NasdaqNM
ACI Worldwide 37.11 0.69 ↑ +1.89% NasdaqNM
Fiserv 65.27 -0.04 ↓ -0.06% NasdaqNM
Fair Isaac 40.32 0.29 ↑ +0.72% NYSE
ATOS 43.12 -0.16 ↓ -0.36% Paris
Fidelity National Information 30.73 -0.04 ↓ -0.13% NYSE
Infosys Limited 60.1 0.56 ↑ +0.94% NasdaqNM
Tata Consultancy Services 1249.35 -2.55 ↓ -0.20% Bombay
S1 Corporation 10.45 0 0.00% NasdaqNM
Diebold 38.49 -0.29 ↓ -0.75% NYSE
NCR 21.58 -0.05 ↓ -0.23% NYSE
WINCOR NIXDORF 40.94 -0.57 ↓ -1.36% XETRA
Thomson Reuters 28.31 0.53 ↑ +1.91% NYSE
NYSE Euronext 30.27 0.8 ↑ +2.71% NYSE
Visa Inc 116.36 2.16 ↑ +1.89% NYSE
Mastercard Incorporated 406.83 7.28 ↑ +1.82% NYSE
American Express 52.79 -0.06 ↓ -0.11% NYSE
Discover 29.72 0.03 ↑ +0.10% NYSE
eBay 34.67 -0.47 ↓ -1.34% NasdaqNM
推荐公司, 改进建议, 请【联络我们
主要指数
最新 涨跌 (%)
上证综指 2402.3 -1.29 ↓ -0.05%
深证成指 9885 22.46 ↑ +0.23%
中证金融 3429.15 -11.41 ↓ -0.33%
中证信息 2104.86 -18.85 ↓ -0.89%
NASDAQ 2933.17 -15.4 ↓ -0.52%
S&P 500 1357.66 -4.55 ↓ -0.33%
日经225指数 9566.62 12.62 ↑ +0.13%
恒生指数 21337.54 -211.74 ↓ -0.98%
FTSE 100 5916.55 -11.65 ↓ -0.20%
DAX 6843.87 -64.31 ↓ -0.93%
台湾加权 7959.71 -41.97 ↓ -0.52%
韩国综指 2004.51 -24.14 ↓ -1.19%
注: 数据由 Yahoo Finance 提供, 或有延迟, 仅供参考